Tid: 18:00 - 21:00
Plats: Klubbstugan (
vägbeskrivning)
| 10/2 | Ons | MET | Börje Norell |
| 15/2 | Mån | MET | Börje Norell |
| 17/2 | Ons | MET | Börje Norell |
| 22/2 | Mån | MET | Börje Norell |
| 24/2 | Ons | MET | Börje Norell |
| 1/3 | Mån | ALOP | Conny Falkenby |
| 3/3 | Ons | ALOP | Conny Falkenby |
| 8/3 | Mån | ALOP | Conny Falkenby |
| 10/3 | Ons | ALOP | Conny Falkenby |
| 15/3 | Mån | ALOP | Conny Falkenby |
| 17/3 | Ons | ALOP | Conny Falkenby |
| 22/3 | Mån | ALOP | Conny Falkenby |
| 24/3 | Ons | FGU (POF) | Daniel Hoffmann |
| 29/3 | Mån | FGU (POF) | Daniel Hoffmann |
| 31/3 | Ons | FGU (POF) | Daniel Hoffmann |
| 6/4 | Mån | FGU (POF) | Daniel Hoffmann |
| 12/4 | Mån | COM | Börje Norell |
| 14/4 | Ons | COM | Börje Norell |
| 19/4 | Mån | COM | Börje Norell |
| 21/4 | Ons | COM | Börje Norell |
| 26/4 | Mån | HF (HPL) | Börje Norell |
| 28/4 | Ons | HF (HPL) | Börje Norell |
| 3/5 | Mån | HF (HPL) | Börje Norell |
| 5/5 | Ons | HF (HPL) | Börje Norell |
| 10/5 | Mån | PRE (PERF) | Anders Westlund |
| 12/5 | Ons | PRE (PERF) | Anders Westlund |
| 17/5 | Mån | PRE (PERF) | Anders Westlund |
| 19/5 | Ons | PRE (PERF) | Anders Westlund |
| 24/5 | Mån | PRE (PERF) | Anders Westlund |
NAV är Navigation
MET är Meteorologi
ALOP innefattar nationella bestämmelser och JAR-FCL vilket normalt kallas för AIR-LAW
och Operational Procedures.
FGU är Aerodynamik. (De fysikaliska färklaringarna varför ett flygplan flyger).
COM är Radiokommunikation
HF är människans förutsättningar och begränsningar
PRE behandlar hur vi beräknar bränsleförbrukning, start- och landningssträckor m.m.
LG är luftfartyget generellt.